Haida試験装置は、2019年に新しいハイテク企業の証明書を取得しました 電話:+86-13602361535 Eメール:[email protected]
電気自動車、電気バス、エネルギー貯蔵ベース、PACK EOLテスト、および品質管理に適用されます。
製品説明
電動車両、電動バス、エネルギー貯蔵ベース、PACK EOLテスト、および品質管理に適用されるパワーバッテリーパックのEOLテストシステム。
積仕様
| モデル | 8012-HD | |||||
| ACパラメータ | 配線方法 | AC単相三線式 | ||||
| 定格電力 | 3.5KWの | |||||
| 電源電圧 | 220±10%VAC | |||||
| 電源周波数 | 50±5%Hz | |||||
| 安全性能試験 | 絶縁抵抗試験 | |||||
| DC耐電圧試験 | ||||||
| AC耐電圧試験 | ||||||
| DC等電位試験 | ||||||
| AC等電位試験 | ||||||
| 高電圧インターロック機能試験 | ||||||
| ゼロドリフト試験 | ||||||
| 絶縁漏れシミュレーション試験 | ||||||
| 衝突信号試験 | ||||||
| 基本機能テスト | OCVの | |||||
| AC内部抵抗 | ||||||
| 低電圧消費電力試験 | ||||||
| BMS データの読み取りと送信 | ||||||
| リレーON/OFFテスト | ||||||
| プログラムの書き込み | ||||||
| 低速充電信号テスト | ||||||
| 急速充電信号テスト | ||||||
| バランシング機能テスト | ||||||
| 加熱機能試験 | ||||||
| SOC機能テスト | ||||||
| 電流精度試験 | ||||||
| DCIRテスト | ||||||
| その他のパラメータ | IPグレード | IP20 | ||||
| 使用温度 | 0°C~40°C | |||||
| 冷却方法 | 強制ファン冷却 | |||||
| 雑音 | <75デシベル | |||||
| キャビネットサイズ(W*D*H mm) | 600*850*1980 | |||||
製品機能テスト
製品の利点
伝言を残しておいて下さい
クイックリンク
HAIDA試験装置
我々について
お 問い合わせ