Haida試験装置は、2019年に新しいハイテク企業の証明書を取得しました 電話:+86-13602361535 Eメール:[email protected]
おむつやおむつの吸収率、再濡れ量、漏れ量などの透過特性を測定するために使用されます。
製品説明
おむつやおむつの吸収率、再濡れ量、漏れ量などの透過特性を測定するために使用されます。
試験基準
GB/T 28004.1-2021 おむつ パート 1: 赤ちゃん用おむつ
GB/T 28004.2-2021 おむつ パート 2: 大人用おむつ
積仕様
| テクニカルインデックス | 5012-HD | ||||
| タイミングデバイスの精度 | 0.01秒 | ||||
| 液体添加装置 | 液体の体積偏差を2mL±追加し、液体流量を追加:200~800mL/min | ||||
| 液体添加タンク容量 | 2Lの投与量 | ||||
| 赤ちゃん用おむつ | (40±2)ml/(60±2)ml/(80±2)ml | ||||
| 赤ちゃん用紙おむつ | (30±2)ml/(40±2)ml/(50±2)ml | ||||
| 大人用おむつ | (100±2)ml/(150±2)ml | ||||
| 大人用紙おむつ | (70±2)ml/(100±2)ml | ||||
| 油圧強度 | (2.0±0.2)kPa | ||||
| 加圧 | (4.0±0.2)kPa | ||||
| 標準試験投与モジュール | |||||
| 赤ちゃん | W | (80±1)mm(M1) | (85±1)mm(M2) | (95±1)mm(M3) | |
| L | (100±1)mm(M1) | (108±1)mm(M2) | (125±1)mm(M3) | ||
| 大人 | W | (70±1)mm(M1) | (95±1)mm(M2) | / | |
| L | (170±1)mm(M1) | (170±1)mm(M2) | / | ||
| 標準試験加圧モジュール | |||||
| 赤ちゃん | W | (80±1)mm(Y1) | (85±1)mm(Y2) | (95±1)mm(Y3) | |
| L | (100±1)mm(Y1) | (108±1)mm(Y2) | (125±1)mm(Y3) | ||
| 大人 | W | (70±1)mm(Y1) | (95±1)mm(Y2) | / | |
| L | (170±1)mm(Y1) | (170±1)mm(Y2) | / | ||
| サンプルベース | |||||
| 赤ちゃん | U字型サンプルベース | W | (122±1)mm(B1) | (135±1)mm(B2) | (152±1)mm(B3) |
| L | (125±1)mm(B1) | (136±1)mm(B2) | (154±1)mm(B3) | ||
| 大人 | 湾曲したサンプルベース | 319mm×200mm | |||
| 天びんの精度 | 0.01g、測定範囲300g | ||||
| マシンサイズ | 820x575x750ミリメートル | ||||
| 重量 | 62kg | ||||
| 電源 | AC220V 50Hz 100W | ||||
フィクスチャの詳細
製品の特徴
伝言を残しておいて下さい
クイックリンク
HAIDA試験装置
我々について
お 問い合わせ